
Witzer Pre-Season Challenge Round 2 Dolphins vs Titans
Witzer Pre-Season Challenge
Match: Dolphins vs Titans
Round 2 - Sunday 19th February
home Team
Dolphins
away Team
Titans
Venue: Kayo Stadium, Redcliffe
Attendance: 7,216
Dolphins has achieved 3 Tries Gold Coast Titans has achieved 8 Tries 3 Tries 8
Dolphins tries achieved by:
- Jack Bostock 37'
- Connelly Lemuelu 60'
- Kurt Donoghoe 65'
Gold Coast Titans tries achieved by:
- Alofiana Khan-Pereira 3'
- Alofiana Khan-Pereira 9'
- Alofiana Khan-Pereira 11'
- Jojo Fifita 17'
- Jojo Fifita 24'
- Aaron Schoupp 44'
- Sam McIntyre 56'
- Alofiana Khan-Pereira 68'
Dolphins has achieved 2 Conversions from 3 attempts.Gold Coast Titans has achieved 4 Conversions from 8 attempts. 2/3 Conversions 4/8
Dolphins conversions achieved by:
- Sean O'Sullivan 39'
- Jamayne Isaako 66'
Gold Coast Titans conversions achieved by:
- Tanah Boyd 13'
- Tanah Boyd 19'
- Tanah Boyd 46'
- Tanah Boyd 58'
Dolphins has achieved 1 Sin Bins Gold Coast Titans has achieved 0 Sin Bins 1 Sin Bins 0
Dolphins sinBin achieved by:
- Felise Kaufusi 44'
Dolphins has achieved 0 Half Time Gold Coast Titans has achieved 0 Half Time 6 Half Time 24
News & Video
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
80:00 - Error
Error
Jamayne Isaako
Dolphins
79:12 - Kick Bomb
Kick Bomb
Tom Weaver
Titans
75:39 - Error
Error
Treymain Spry
Titans
74:22 - Error
Error
Treymain Spry
Titans
74:17 - Kick Bomb
Kick Bomb
Keano Kini
Titans
69:45 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Jayden Campbell
Titans
68:12 - Try
Try
Alofiana Khan-Pereira
Titans
16 - 40

68:12 - Linebreak
Linebreak
Alofiana Khan-Pereira
Titans
67:40 - Error
Error
Tesi Niu
Dolphins
66:54 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jamayne Isaako
Dolphins
16 - 36

65:26 - Try
Try
Kurt Donoghoe
Dolphins
14 - 36

65:25 - Linebreak
Linebreak
Kurt Donoghoe
Dolphins
64:57 - Linebreak
Linebreak
Kurt Donoghoe
Dolphins
64:51 - Penalty - Hand in the Ruck
Penalty - Hand in the Ruck
Tom Weaver
Titans
63:47 - Error
Error
David Fifita
Titans
62:59 - Linebreak
Linebreak
Aaron Schoupp
Titans
61:38 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Jamayne Isaako
Dolphins
60:09 - Try
Try
Connelly Lemuelu
Dolphins
10 - 36

60:06 - Linebreak
Linebreak
Connelly Lemuelu
Dolphins
58:51 - Error
Error
Aaron Schoupp
Titans
58:14 - Conversion-Made
Conversion-Made
Tanah Boyd
Titans
6 - 36

56:41 - Try
Try
Sam McIntyre
Titans
6 - 34

56:37 - Linebreak
Linebreak
AJ Brimson
Titans
55:29 - Error
Error
Robert Jennings
Dolphins
55:06 - Linebreak
Linebreak
Hamiso Tabuai-Fidow
Dolphins
54:20 - Sin Bin Return
Sin Bin Return
- On Felise Kaufusi
Dolphins
53:52 - Error
Error
Joe Stimson
Titans
52:25 - Error
Error
Tom Gilbert
Dolphins
52:24 - Linebreak
Linebreak
Aaron Schoupp
Titans
50:50 - Error
Error
Tom Gilbert
Dolphins
50:34 - Linebreak
Linebreak
Sean O'Sullivan
Dolphins
46:15 - Penalties - Other
Penalties - Other
Hamiso Tabuai-Fidow
Dolphins
46:06 - Conversion-Made
Conversion-Made
Tanah Boyd
Titans
6 - 30

44:33 - Try
Try
Aaron Schoupp
Titans
6 - 28

44:33 - Linebreak
Linebreak
Aaron Schoupp
Titans
44:09 - Sin Bin
Sin Bin
Felise Kaufusi
Dolphins
43:52 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Felise Kaufusi
Dolphins
43:30 - Set Restart
Set Restart
No Player
Titans
43:28 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Kodi Nikorima
Dolphins
43:14 - Line Dropout
Line Dropout
Sean O'Sullivan
Dolphins
40:58 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Kodi Nikorima
Dolphins
40:47 - Kick Bomb
Kick Bomb
Sean O'Sullivan
Dolphins
39:18 - Conversion-Made
Conversion-Made
Sean O'Sullivan
Dolphins
6 - 24

37:48 - Try
Try
Jack Bostock
Dolphins
4 - 24

37:47 - Linebreak
Linebreak
Jack Bostock
Dolphins
37:05 - Error
Error
Tanah Boyd
Titans
36:54 - Error
Error
Anthony Milford
Dolphins
35:30 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Beau Fermor
Titans
35:14 - Kick Bomb
Kick Bomb
Tanah Boyd
Titans
33:57 - Error
Error
Jack Bostock
Dolphins
32:35 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Phillip Sami
Titans
32:12 - Set Restart
Set Restart
No Player
Dolphins
32:07 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Sam Verrills
Titans
31:25 - Set Restart
Set Restart
No Player
Dolphins
31:23 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Beau Fermor
Titans
30:18 - Error
Error
Tanah Boyd
Titans
29:15 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Brenko Lee
Dolphins
28:36 - Error
Error
Ray Stone
Dolphins
27:38 - Error
Error
Aaron Schoupp
Titans
26:57 - Set Restart
Set Restart
No Player
Titans
26:56 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Jarrod Wallace
Dolphins
26:12 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Tanah Boyd
Titans
24:39 - Try
Try
Jojo Fifita
Titans
0 - 24

24:38 - Linebreak
Linebreak
Jojo Fifita
Titans
23:44 - Penalty - Flop
Penalty - Flop
Jarrod Wallace
Dolphins
23:22 - Kick Bomb
Kick Bomb
Anthony Milford
Dolphins
22:03 - Error
Error
Tino Fa'asuamaleaui
Titans
21:46 - Set Restart
Set Restart
No Player
Titans
21:41 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Hamiso Tabuai-Fidow
Dolphins
20:46 - Error
Error
Robert Jennings
Dolphins
19:33 - Conversion-Made
Conversion-Made
Tanah Boyd
Titans
0 - 20

17:59 - Try
Try
Jojo Fifita
Titans
0 - 18

16:38 - Penalties - Other
Penalties - Other
Tanah Boyd
Titans
16:37 - Line Dropout
Line Dropout
Tanah Boyd
Titans
15:08 - Set Restart
Set Restart
No Player
Dolphins
15:07 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Tino Fa'asuamaleaui
Titans
14:09 - Error
Error
Tanah Boyd
Titans
13:18 - Conversion-Made
Conversion-Made
Tanah Boyd
Titans
0 - 14

11:57 - Try
Try
Alofiana Khan-Pereira
Titans
0 - 12

11:52 - Linebreak
Linebreak
Phillip Sami
Titans
11:01 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Tanah Boyd
Titans
09:26 - Try
Try
Alofiana Khan-Pereira
Titans
0 - 8

09:26 - Linebreak
Linebreak
Alofiana Khan-Pereira
Titans
08:31 - Error
Error
Anthony Milford
Dolphins
07:01 - Kick Bomb
Kick Bomb
Anthony Milford
Dolphins
06:01 - Error
Error
Aaron Schoupp
Titans
05:10 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Tanah Boyd
Titans
03:41 - Try
Try
Alofiana Khan-Pereira
Titans
0 - 4

03:40 - Linebreak
Linebreak
Alofiana Khan-Pereira
Titans
02:49 - Penalty - Hand in the Ruck
Penalty - Hand in the Ruck
Jesse Bromwich
Dolphins
02:14 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Mark Nicholls
Dolphins
00:01 - Interchange #12
Interchange #12
- On Kurt Donoghoe
Dolphins
00:01 - Interchange #11
Interchange #11
- On Mason Teague
Dolphins
00:01 - Interchange #10
Interchange #10
- On Jamayne Isaako
Dolphins
00:00 - Interchange #10
Interchange #10
- On Klese Haas
Titans
00:00 - Interchange #9
Interchange #9
- On Keano Kini
Titans
00:00 - Interchange #8
Interchange #8
- On Iszac Fa'asuamaleaui
Titans
00:00 - Interchange #7
Interchange #7
- On Tom Weaver
Titans
00:00 - Interchange #6
Interchange #6
- On Jayden Campbell
Titans
00:00 - Interchange #5
Interchange #5
- On Moeaki Fotuaika
Titans
00:00 - Interchange #4
Interchange #4
- On Treymain Spry
Titans
00:00 - Interchange #3
Interchange #3
- On Sam McIntyre
Titans
00:00 - Interchange #2
Interchange #2
- On Erin Clark
Titans
00:00 - Interchange #1
Interchange #1
- On Joe Stimson
Titans
00:00 - Interchange #9
Interchange #9
- On Valynce Te Whare
Dolphins
00:00 - Interchange #8
Interchange #8
- On Isaiya Katoa
Dolphins
00:00 - Interchange #7
Interchange #7
- On Connelly Lemuelu
Dolphins
00:00 - Interchange #6
Interchange #6
- On Ray Stone
Dolphins
00:00 - Interchange #5
Interchange #5
- On Poasa Faamausili
Dolphins
00:00 - Interchange #4
Interchange #4
- On Euan Aitken
Dolphins
00:00 - Interchange #3
Interchange #3
- On Jarrod Wallace
Dolphins
00:00 - Interchange #2
Interchange #2
- On Kodi Nikorima
Dolphins
00:00 - Interchange #1
Interchange #1
- On Herman Ese'ese
Dolphins
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Dolphins
- At Fullback: number 1, Hamiso Tabuai-Fidow
- At Winger: number 2, Jack Bostock
- At Centre: number 3, Tesi Niu
- At Centre: number 4, Brenko Lee
- At Winger: number 5, Robert Jennings
- At Five-Eighth: number 6, Anthony Milford
- At Halfback: number 7, Sean O'Sullivan
- At Prop: number 8, the captain, Jesse Bromwich
- At Hooker: number 9, Jeremy Marshall-King
- At Prop: number 10, Mark Nicholls
- At 2nd Row: number 11, Felise Kaufusi
- At 2nd Row: number 12, Kenneath Bromwich
- At Lock: number 13, Tom Gilbert
- At Interchange: number 14, Kodi Nikorima
- At Interchange: number 15, Ray Stone
- At Interchange: number 16, Jarrod Wallace
- At Interchange: number 17, Herman Ese'ese
- At Reserve: number 18, Euan Aitken
- At Reserve: number 19, Isaiya Katoa
- At Reserve: number 20, Poasa Faamausili
- At Reserve: number 21, Connelly Lemuelu
- At Reserve: number 22, Valynce Te Whare
- At Reserve: number 23, Mason Teague
- At Reserve: number 24, Kurt Donoghoe
- At Reserve: number 25, Jamayne Isaako
- Coach 1 is Wayne Bennett
Team list for Gold Coast Titans
- At Fullback: number 1, AJ Brimson
- At Winger: number 2, Alofiana Khan-Pereira
- At Centre: number 3, Aaron Schoupp
- At Centre: number 4, Phillip Sami
- At Winger: number 5, Jojo Fifita
- At Five-Eighth: number 6, Kieran Foran
- At Halfback: number 7, Tanah Boyd
- At Prop: number 8, Jaimin Jolliffe
- At Hooker: number 9, Sam Verrills
- At Prop: number 10, the captain, Tino Fa'asuamaleaui
- At 2nd Row: number 11, David Fifita
- At 2nd Row: number 12, Beau Fermor
- At Lock: number 13, Isaac Liu
- At Interchange: number 14, Jayden Campbell
- At Interchange: number 15, Erin Clark
- At Interchange: number 16, Moeaki Fotuaika
- At Interchange: number 17, Joe Stimson
- At Reserve: number 18, Sam McIntyre
- At Reserve: number 19, Klese Haas
- At Reserve: number 21, Tom Weaver
- At Reserve: number 22, Treymain Spry
- At Reserve: number 23, Keano Kini
- At Reserve: number 24, Iszac Fa'asuamaleaui
- Coach 1 is Justin Holbrook
Backs

3
Centre
Forwards
Interchange

17
Interchange
Reserves

18
Reserve

20 21
Reserve
Coaches
Coach

Match Officials
Stats
Possession & Completions
Possession %
50%
50%
50%
- home Dolphins
- 23:54
- away Gold Coast Titans
- 24:38
Completion Rate
82%
28/34
73%
30/41
Attack
- home Dolphins
- 158
- away Gold Coast Titans
- 168
- home Dolphins
- 1,651
- away Gold Coast Titans
- 2,014
- home Dolphins
- 279
- away Gold Coast Titans
- 288
- home Dolphins
- 6
- away Gold Coast Titans
- 9
- home Dolphins
- 23
- away Gold Coast Titans
- 42
- home Dolphins
- 48.56
- away Gold Coast Titans
- 49.14
- home Dolphins
- 86
- away Gold Coast Titans
- 194
Average Play The Ball Speed
3.27s
3.72s
Passing
- home Dolphins
- 11
- away Gold Coast Titans
- 8
- home Dolphins
- 365
- away Gold Coast Titans
- 353
- home Dolphins
- 198
- away Gold Coast Titans
- 197
- home Dolphins
- 14
- away Gold Coast Titans
- 9
Kicking
- home Dolphins
- 17
- away Gold Coast Titans
- 13
- home Dolphins
- 368
- away Gold Coast Titans
- 344
- home Dolphins
- 1
- away Gold Coast Titans
- 1
Kick Defusal %
82%
54%
- home Dolphins
- 3
- away Gold Coast Titans
- 3
- home Dolphins
- 5
- away Gold Coast Titans
- 2
Defence
Effective Tackle %
83.93%
87.68%
- home Dolphins
- 303
- away Gold Coast Titans
- 306
- home Dolphins
- 42
- away Gold Coast Titans
- 23
- home Dolphins
- 0
- away Gold Coast Titans
- 1
- home Dolphins
- 16
- away Gold Coast Titans
- 20
Negative Play
- home Dolphins
- 10
- away Gold Coast Titans
- 11
- home Dolphins
- 7
- away Gold Coast Titans
- 4
- home Dolphins
- 1
- away Gold Coast Titans
- 2
- home Dolphins
- 2
- away Gold Coast Titans
- 1
- home Dolphins
- 1
- away Gold Coast Titans
- 0
Interchanges
- home Dolphins
- 12
- away Gold Coast Titans
- 10
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Mark Nicholls for the Dolphins: 33. Sam Verrills for the Titans: 32.
3332Mark NichollsSam VerrillsMost Run Metres
Tesi Niu for the Dolphins: 114. Aaron Schoupp for the Titans: 188.
114188Tesi NiuAaron SchouppMost Line Breaks
Kurt Donoghoe for the Dolphins: 2. Alofiana Khan-Pereira for the Titans: 3.
23Kurt DonoghoeAlofiana Khan-PereiraMost Fantasy Points
Sean O'Sullivan for the Dolphins: 44. Alofiana Khan-Pereira for the Titans: 65.
4465Sean O'SullivanAlofiana Khan-Pereira
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Hamiso Tabuai-Fidow | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 | 110 | 14 | 12 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 3.72s | - | - | - | - | 1 | 10 | 21 | 1 | 33.33% | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jack Bostock | 2 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 7 | 95 | 19 | 22 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.55s | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 0.14 | 83.33% | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Tesi Niu | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | 114 | - | 22 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3.16s | 1 | - | - | - | - | 7 | 19 | 0.58 | 73.33% | 11 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Brenko Lee | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | 46 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3.21s | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 0.4 | 100% | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Robert Jennings | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 90 | 5 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.77s | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 100% | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Anthony Milford | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 42 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.92s | - | - | - | - | - | 13 | 19 | 2.6 | 60% | 3 | 2 | - | - | - | 6 | 139 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Sean O'Sullivan | 7 | Halfback | 80:00 | 2 | - | 1 | 1 | - | 100% | - | - | 44 | 9 | 99 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3.08s | 1 | 10 | - | 1 | 8 | 29 | 37 | 3.22 | 77.78% | 14 | 2 | 2 | - | - | 4 | 47 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jesse Bromwich | 8 | Prop | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | 82 | - | 16 | - | - | - | - | - | 5 | - | 3.37s | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 0.4 | 86.21% | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jeremy Marshall-King | 9 | Hooker | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 5 | 37 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.81s | 3 | 18 | - | 2 | 1 | 49 | 55 | 9.8 | 79.31% | 23 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Mark Nicholls | 10 | Prop | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | 70 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | 6 | - | 2.87s | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 0.14 | 97.06% | 33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Felise Kaufusi | 11 | 2nd Row | 70:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 8 | 72 | - | 16 | - | - | - | - | - | 7 | - | 2.97s | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 0.25 | 95% | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Kenneath Bromwich | 12 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 4 | 41 | - | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2.1s | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 0.5 | 80% | 28 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Tom Gilbert | 13 | Lock | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | 41 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3.85s | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 0.5 | 93.55% | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kodi Nikorima | 14 | Interchange | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.6s | - | - | - | - | 1 | 24 | 27 | 12 | 92.86% | 13 | 1 | - | - | - | 2 | 49 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Ray Stone | 15 | Interchange | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 11 | 96 | - | 13 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | 3.29s | - | - | - | 1 | - | 3 | 14 | 0.27 | 75% | 15 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jarrod Wallace | 16 | Interchange | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 11 | 105 | 12 | 15 | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 2.99s | - | - | - | 3 | 1 | 6 | 17 | 0.55 | 91.67% | 11 | - | 1 | - | - | 1 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Herman Ese'ese | 17 | Interchange | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 9 | 85 | - | 10 | - | - | - | - | 2 | 8 | - | 3.09s | - | - | - | 2 | - | 2 | 10 | 0.22 | 84.62% | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Euan Aitken | 18 | Reserve | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 88 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3.7s | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 0.14 | 83.33% | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Isaiya Katoa | 19 | Reserve | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | 14 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4.24s | - | - | - | - | 1 | 17 | 23 | 8.5 | 58.33% | 7 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 113 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Poasa Faamausili | 20 | Reserve | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 25 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.88s | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 90.91% | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Connelly Lemuelu | 21 | Reserve | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 5 | 91 | - | 18 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | 3.05s | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 0.2 | 62.5% | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Valynce Te Whare | 22 | Reserve | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 64 | - | 17 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.03s | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 75% | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Mason Teague | 23 | Reserve | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | 33 | - | 8 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 3.64s | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 100% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kurt Donoghoe | 24 | Reserve | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 4 | 46 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3.16s | 2 | 14 | - | - | - | 23 | 26 | 5.75 | 100% | 6 | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jamayne Isaako | 25 | Reserve | 80:00 | 2 | - | 1 | 2 | - | 50% | - | - | 9 | 7 | 39 | 13 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.6s | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | 0.14 | 66.67% | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Hamiso Tabuai-Fidow | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 | 110 | 14 | 12 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 3.72s | - | - | - | - | 1 | 10 | 21 | 1 | 33.33% | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jack Bostock | 2 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 7 | 95 | 19 | 22 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.55s | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 0.14 | 83.33% | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Tesi Niu | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | 114 | - | 22 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3.16s | 1 | - | - | - | - | 7 | 19 | 0.58 | 73.33% | 11 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Brenko Lee | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | 46 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3.21s | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 0.4 | 100% | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Robert Jennings | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 90 | 5 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.77s | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 100% | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
